El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPOREG | Tipo de registro | S | Texto | 1 | En caso de anotar un '*' la línea no se tendrá en cuenta, en cualquier otro caso sí. Es útil su uso para la identificación de comentarios o cabeceras. | |
DESC | Denominación de la Oportunidad | S | Texto | 250 | ||
ESTADO | código de estado | T | Numérico | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "ESTADO OPORTUNIDADES" | ||
FCIERRE | Fecha estimada de cierre | N | Texto | 8 | AAAAMMDD | 20141205 |
IESTIMADO | Ingresos estimados | N | Numérico | 15 | ||
PROBABLE | Probabilidad | N | Texto | 1 | Valores de 1 a 5. | |
BDORIGEN | Código del concepto o BBDD de Origen | T | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código id. de la tabla de "Origen". Le recomendamos que cree uno al respecto para facilitar en un futuro el conocimiento de dónde se obtuvo el dato. | |
ID-ORIGEN | Código de la Oportunidad en la BBDD de donde se recoge la información. | N | Texto | 15 | En caso de haber indicado 'BDORIGEN' el valor deberá coincidir con el indicado en el fichero de CUENTAS asociado a la misma 'BDORIGEN', la cual debe haberse incorporado previamente. | |
ID-CTA | Código de la Cuenta a la que se asocia la Oportunidad. | N | Texto | 15 | En caso de haber indicado 'BDORIGEN' el valor deberá coincidir con el indicado en el fichero de CUENTAS asociado a la misma 'BDORIGEN', la cual debe haberse incorporado previamente. | 012234 |
ID-CONTACTO | Código del contacto al que se asocia la Oportunidad. | N | Texto | 15 | El valor a indicar deberá coincidir con el fichero de CONTACTOS, buscará si se ha habido una incorporación de datos de cuentas desde un mismo 'BDORIGEN' y lo asociará por el ID original del contacto en esta. | 5000040 |
TIPO | código del Tipo de Oportunidad | T | Numérico | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "TIPO OPORTUNIDAD" | ||
ORIGEN | código del Origen | T | Alfanumérica | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "ORIGEN" | |
CAMPAÑA | código de la Campaña de Marketing | T | Numérico | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "CAMPAÑA DE MARKETING" | ||
ASIGNADO | Código del empleado | T | Numérico | 6 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "EMPLEADOS" con cuenta de usuario de CRM activa El código debe estar compuesto por un primer dígito siendo '0' si es un representante o comisionista y '1' si es sólo un empleado, y luego 6 digitos más |
100001 |
GRUPO | Código del Grupo | T | Texto | 15 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "GRUPO DE USUARIOS". | 1000001 |
INTERMEDIARIO | Código de la Cuenta a la que se asigna la intermediación | N | Numérico | 6 | En caso de haber indicado 'BDORIGEN' el valor deberá coincidir con el indicado en el fichero de CUENTAS asociado a la misma 'BDORIGEN', la cual debe haberse incorporado previamente. | |
COMENTARIOS | Observaciones y anotaciones | N | Texto | ilimitado | ||
FIN | Fin registro | S | Texto | 1 | Deberá indicarse un '*' siempre | * |
En la columna Obligatorio se indica:
N - No Obligatorio
S - Obligatorio
T - Código con TABLA asociada (no obligatorio).
La Columna de Tipo señala si debe ser un valor Numérico ó Texto. En el caso de ser numérico no deberá tener separador de miles.
Tamaño, muestra la longitud máxima del dato en caracteres.
El proceso de importación de los datos actúa de la siguiente forma, desde el apartado de ZGEST [../CUENTAS/VARIOS/IMPORTADORES/Importador Cuentas] se accederá al programa que le permitirá incorporar los datos existentes en el fichero, de igual forma podrá indicar si desea 'Actualizar' los datos existentes o que sólo se incorporen los datos nuevos. Señalar que sta actualización se producirá siempre y cuando haya identificado la BBDD de ORIGEN ("BD-ORIGEN") y su código único ("ID-ORIGEN") .
Los datos de Cuentas y Contactos si se ha indicado BD-ORIGEN se localizarán por ID-CTA e ID-CONTACTO con respecto a la BD-ORIGEN.
El proceso opera de la siguiente forma:
Si se está actualizando y el campo no ha sido documentado (blanco o '0' para numéricos) la información existente no es modificada.
- Si desea modificar los datos existentes o que sólo se incorporen los nuevos deberá marcar el check 'Actualizar'.
- Localice el fichero a Importar y pulsé en 'Subir el fichero'.
- Una vez vea que el fichero ha subido, pulsé en 'Importar Datos' para procesar e incorporar la información.
Sugerencias:
- Si va a usar una Hoja de cálculo para la edición y tratamiento de la información previamente, le recomendamos que use una 'página' para la estructura determinada, y otras con celdas vinculadas para recoger y operar la información suministrada por proveedores u otras empresas.
- Si usa Excel y vincula páginas asegúrese que en las Opciones del libro ha desmarcado en el apartado de Avanzadas 'Mostrar un cero enceldas que tienen un valor cero' ya que si no se puede encontrar celdas con valor '0' cuando desea blancos.